Ukraine
Aus travel-o-pedia
| Ukraine | |
|---|---|
UKRAINE UKRAINE UKRAINE UKRAINE UKRAINE
| |
| Landessprache | Ukrainisch (Amtssprache), daneben Russisch als Verkehrssprache (vor allem im Süden und Osten des Landes) |
| Einwohner | ca. 46,6 Mio. |
| Größe | 603.700 qkm |
| Hauptstadt | Kiew (ca. 2,6 Mio. Einwohner) |
| Währung | Hrywnja |
| Zeitzone | OEZ (UTC +2) |
| Internet-TLD | .ua |
| Telefonvorwahl | +380 |
| Einreisebestimmungen | Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige |
[bearbeiten] Die größten Städte der Ukraine
|
|
[bearbeiten] Das Klima in der Ukraine
In der Ukraine herrscht ein immerfeuchtes, winterkaltes Klima mit warmen Sommern. An der Schwarzmeerküste ist das Klima warmgemäßigt, die Sommer sind warm bis heiß, die Winter mild.
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (mittags) in °C | -3 | -2 | 4 | 13 | 20 | 24 | 25 | 24 | 19 | 12 | 4 | -1 |
| Tiefsttemperatur (nachts) in °C | -8 | -8 | -3 | 4 | 10 | 13 | 15 | 14 | 10 | 4 | -1 | -5 |
| Niederschlag in mm | 43 | 40 | 36 | 47 | 55 | 79 | 78 | 65 | 56 | 41 | 46 | 46 |
| Klimatabelle Kiew - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1881-2007 (Lufttemperatur), 1967-2007 (Niederschlag) | ||||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (mittags) in °C | 1 | 1 | 6 | 12 | 19 | 24 | 27 | 26 | 21 | 15 | 8 | 3 |
| Tiefsttemperatur (nachts) in °C | -4 | -4 | 0 | 6 | 12 | 16 | 18 | 17 | 13 | 8 | 3 | -2 |
| Wassertemperatur in °C | 6 | 5 | 6 | 8 | 14 | 20 | 24 | 24 | 20 | 17 | 12 | 8 |
| Niederschlag in mm | 36 | 38 | 33 | 30 | 39 | 46 | 45 | 38 | 40 | 28 | 42 | 41 |
| Klimatabelle Odessa - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1894-2007 (Lufttemperatur), 1967-2007 (Niederschlag), 1980-2006 (Wassertemperatur) | ||||||||||||
[bearbeiten] Quellen
Allgemeine Informationen: Auswärtiges Amt
Lufttemperatur- und Niederschlagsdaten: Global Historical Climate Network (GHCN) Version 2, National Climatic Data Center (NCDC)
Wassertemperaturdaten: HadISST, Met Office Hadley Centre
Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger


