Türkei
Aus travel-o-pedia
| Türkei | |
|---|---|
TÜRKEI TÜRKEI TÜRKEI TÜRKEI TÜRKEI
| |
| Landessprache | Türkisch, daneben kurdische Dialekte im Osten und Südosten |
| Einwohner | ca. 72 Mio. |
| Größe | 814.578 qkm |
| Hauptstadt | Ankara (ca. 3,6 Mio. Einwohner) |
| Währung | Neue Türkische Lira (Yeni Türk Lirası, ISO-Code TRY) |
| Zeitzone | OEZ (UTC +2) |
| Internet-TLD | .tr |
| Telefonvorwahl | +90 |
| Einreisebestimmungen | Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige |
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Ferienorte an der Türkischen Ägäis
|
[bearbeiten] Ferienorte an der Türkischen Riviera
|
|
[bearbeiten] Die größten Städte der Türkei
|
|
[bearbeiten] Das Klima in der Türkei
In den Küstenregionen der Türkei herrscht ein warmgemäßigtes Klima mit heißen Sommern und milden Wintern. An der Schwarzmeerküste ist es dabei ganzjährig feucht, an der Mittelmeerküste hingegen im Sommer sehr trocken. Im inneren des Landes findet man vornehmlich gemäßigtes Klima mit milden Wintern und warmen, trockenen Sommern vor, während sich nach Osten hin der kontinentale Einfluss bemerkbar macht und die Winter entsprechend kalt sind.
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (mittags) in °C | 8 | 9 | 11 | 16 | 21 | 26 | 28 | 28 | 25 | 20 | 15 | 11 |
| Tiefsttemperatur (nachts) in °C | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 |
| Niederschlag in mm | 95 | 62 | 58 | 51 | 30 | 28 | 22 | 22 | 31 | 57 | 85 | 113 |
| Klimatabelle Istanbul - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1961-1990 (Lufttemperatur), 1961-1990 (Niederschlag) | ||||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (mittags) in °C | 15 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 34 | 34 | 31 | 26 | 21 | 17 |
| Tiefsttemperatur (nachts) in °C | 6 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 23 | 22 | 19 | 15 | 11 | 8 |
| Wassertemperatur in °C | 17 | 17 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| Niederschlag in mm | 240 | 159 | 101 | 49 | 31 | 7 | 1 | 2 | 12 | 67 | 140 | 269 |
| Klimatabelle Antalya - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1961-2005 (Lufttemperatur), 1929-2007 (Niederschlag), 1980-2006 (Wassertemperatur) | ||||||||||||
[bearbeiten] Quellen
Allgemeine Informationen: Auswärtiges Amt
Lufttemperatur- und Niederschlagsdaten: Global Historical Climate Network (GHCN) Version 2, National Climatic Data Center (NCDC)
Wassertemperaturdaten: HadISST, Met Office Hadley Centre
Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger


