Serbien
Aus travel-o-pedia
| Serbien | |
|---|---|
SERBIEN SERBIEN SERBIEN SERBIEN SERBIEN
| |
| Landessprache | Serbisch (geschrieben sowohl in lateinischer wie in kyrillischer Schrift), daneben Minderheitensprachen |
| Einwohner | ca. 7,5 Mio. |
| Größe | 88.361 qkm |
| Hauptstadt | Belgrad (ca. 2 Mio. Einwohner) |
| Währung | Serbischer Dinar (RSD) |
| Zeitzone | MEZ (UTC +1) |
| Internet-TLD | .rs |
| Telefonvorwahl | +381 |
| Einreisebestimmungen | Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige |
[bearbeiten] Die größten Städte
|
|
[bearbeiten] Das Klima in Serbien
In Serbien herrscht ein warmgemäßigtes, immerfeuchtes Klima mit warmen, zum Teil auch heißen, Sommern und milden Wintern.
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (mittags) in °C | 5 | 7 | 12 | 18 | 23 | 26 | 28 | 29 | 24 | 18 | 11 | 5 |
| Tiefsttemperatur (nachts) in °C | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 16 | 17 | 18 | 13 | 9 | 4 | 0 |
| Niederschlag in mm | 42 | 38 | 43 | 57 | 70 | 86 | 64 | 53 | 48 | 50 | 53 | 53 |
| Klimatabelle Belgrad - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1982-2007 (Lufttemperatur), 1888-2007 (Niederschlag) | ||||||||||||
[bearbeiten] Quellen
Allgemeine Informationen: Auswärtiges Amt
Lufttemperatur- und Niederschlagsdaten: Global Historical Climate Network (GHCN) Version 2, National Climatic Data Center (NCDC)
Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger


