Schweiz
Aus travel-o-pedia
| Schweiz | |
|---|---|
SCHWEIZ SCHWEIZ SCHWEIZ SCHWEIZ SCHWEIZ
| |
| Landessprache | Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch |
| Einwohner | ca. 7.624.000 |
| Größe | 41.285 qkm |
| Hauptstadt | Bern (ca. 122.000 Einwohner) |
| Währung | 1 Schweizer Franken = 100 Rappen |
| Zeitzone | MEZ (UTC +1) |
| Internet-TLD | .ch |
| Telefonvorwahl | +41 |
| Einreisebestimmungen | Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige |
Inhaltsverzeichnis |
[bearbeiten] Die Kantone der Schweiz
|
|
[bearbeiten] Die größten Städte der Schweiz
|
|
[bearbeiten] Das Klima in der Schweiz
In den flachen Regionen der Schweiz herrscht ein warmgemäßigtes, immerfeuchtes Klima mit warmen Sommern und milden Wintern. Die Gebirgsregionen sind von winterkaltem Klima mit - je nach Höhenlage - warmen oder kühlen Sommern, bzw. im Hochgebirge von Tundrenklima geprägt.
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur in °C | 0 | 2 | 5 | 9 | 14 | 17 | 20 | 19 | 15 | 10 | 5 | 2 |
| Niederschlag in mm | 59 | 56 | 63 | 67 | 80 | 86 | 77 | 95 | 97 | 99 | 87 | 69 |
| Klimatabelle Genf - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1753-2007 (Lufttemperatur), 1826-2007 (Niederschlag) | ||||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur in °C | -1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 4 | 0 |
| Niederschlag in mm | 74 | 63 | 69 | 83 | 102 | 124 | 127 | 123 | 102 | 85 | 72 | 72 |
| Klimatabelle Zürich - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1836-2007 (Lufttemperatur), 1708-2007 (Niederschlag)
Es sei darauf hingewiesen, dass Tageshöchst- und -tiefsttemperaturen teils deutlich von der angegebenen Durchschnittslufttemperatur abweichen können | ||||||||||||
[bearbeiten] Quellen
Allgemeine Informationen: Auswärtiges Amt
Lufttemperatur- und Niederschlagsdaten: Global Historical Climate Network (GHCN) Version 2, National Climatic Data Center (NCDC)
Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger


