Russland
Aus travel-o-pedia
| Russland | |
|---|---|
RUSSLAND RUSSLAND RUSSLAND RUSSLAND RUSSLAND
| |
| Landessprache | Russisch, daneben Sprachen der jeweiligen Nationalitäten in den Teilrepubliken und Autonomen Kreisen |
| Einwohner | ca. 142,8 Mio. |
| Größe | 17.075.000 qkm |
| Hauptstadt | Moskau (ca. 11 Millionen Einwohner) |
| Währung | Rubel |
| Zeitzone | UTC +2 bis +12 |
| Internet-TLD | .ru |
| Telefonvorwahl | +7 |
| Einreisebestimmungen | Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige |
[bearbeiten] Die größten Städte Russlands
|
|
[bearbeiten] Das Klima in Russland
In Russland findet sich vom Tundren- bis zum Steppenklima ein breites Klimaspektrum, das jedoch stets von kontinentalen Einflüssen und somit großen jahreszeitlich bedingten Temperaturschwankungen geprägt ist.
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (mittags) in °C | -6 | -5 | 1 | 11 | 18 | 22 | 24 | 22 | 16 | 8 | 1 | -4 |
| Tiefsttemperatur (nachts) in °C | -12 | -12 | -6 | 2 | 7 | 12 | 14 | 12 | 7 | 2 | -4 | -9 |
| Niederschlag in mm | 48 | 38 | 33 | 40 | 49 | 78 | 84 | 79 | 64 | 67 | 57 | 51 |
| Klimatabelle Moskau - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1948-2007 (Lufttemperatur), 1967-2007 (Niederschlag) | ||||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (mittags) in °C | -5 | -5 | 0 | 7 | 15 | 20 | 22 | 20 | 15 | 8 | 2 | -3 |
| Tiefsttemperatur (nachts) in °C | -11 | -11 | -7 | 0 | 6 | 11 | 14 | 13 | 8 | 3 | -2 | -8 |
| Niederschlag in mm | 28 | 22 | 26 | 26 | 42 | 53 | 69 | 74 | 55 | 55 | 43 | 35 |
| Klimatabelle Sankt Petersburg - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1881-2007 (Lufttemperatur), 1846-2007 (Niederschlag) | ||||||||||||
[bearbeiten] Quellen
Allgemeine Informationen: Auswärtiges Amt
Lufttemperatur- und Niederschlagsdaten: Global Historical Climate Network (GHCN) Version 2, National Climatic Data Center (NCDC)
Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger


