Norwegen
Aus travel-o-pedia
| Norwegen | |
|---|---|
NORWEGEN NORWEGEN NORWEGEN NORWEGEN NORWEGEN
| |
| Landessprache | Norwegisch (Bokmål und Nynorsk), daneben Samisch bzw. Finnisch als Amtssprachen in einigen Provinzen |
| Einwohner | ca. 4.660.000 |
| Größe | 324.000 qkm (mit Spitzbergen und Jan Mayen 385.000 qkm) |
| Hauptstadt | Oslo, ca. 536.000 Einwohner (mit Einzugsgebiet ca. 1 Mio.) |
| Währung | Norwegische Krone |
| Zeitzone | MEZ (UTC +1) |
| Internet-TLD | .no |
| Telefonvorwahl | +47 |
| Einreisebestimmungen | Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige |
[bearbeiten] Die größten Städte Norwegens
|
|
[bearbeiten] Das Klima in Norwegen
In Norwegen herrscht größtenteils immerfeuchtes, winterkaltes Klima mit kurzen, kühlen Sommern, das in einigen Regionen in Tundrenklima übergehen kann. Die Küstenregion Norwegens ist von warmgemäßigtem, immerfeuchtem Klima mit milden Wintern und in Mittelnorwegen kühlen, in Südnorwegen warmen Sommern geprägt.
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur in °C | -4 | -4 | -1 | 4 | 10 | 15 | 17 | 15 | 11 | 6 | 1 | -3 |
| Niederschlag in mm | 48 | 35 | 37 | 40 | 49 | 62 | 78 | 92 | 76 | 76 | 63 | 54 |
| Klimatabelle Oslo - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1816-1991 (Lufttemperatur), 1866-2004 (Niederschlag) | ||||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur in °C | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 4 | 3 |
| Niederschlag in mm | 202 | 143 | 131 | 121 | 99 | 128 | 137 | 172 | 245 | 252 | 235 | 220 |
| Klimatabelle Bergen - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1816-2007 (Lufttemperatur), 1921-2007 (Niederschlag)
Es sei darauf hingewiesen, dass Tageshöchst- und -tiefsttemperaturen teils deutlich von der angegebenen Durchschnittslufttemperatur abweichen können | ||||||||||||
[bearbeiten] Quellen
Allgemeine Informationen: Auswärtiges Amt
Lufttemperatur- und Niederschlagsdaten: Global Historical Climate Network (GHCN) Version 2, National Climatic Data Center (NCDC)
Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger


