Irland
Aus travel-o-pedia
| Irland | |
|---|---|
IRLAND IRLAND IRLAND IRLAND IRLAND
| |
| Landessprache | Irisch (erste Amtssprache, von ca. 3% der Bevölkerung gesprochen), Englisch |
| Einwohner | ca. 4,2 Mio. |
| Größe | 70.282 qkm |
| Hauptstadt | Dublin (ca 950.000 Einwohner) |
| Währung | Euro |
| Zeitzone | UTC |
| Internet-TLD | .ie |
| Telefonvorwahl | +353 |
| Einreisebestimmungen | Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige |
Text
[bearbeiten] Das Klima in Irland
In Irland herrscht ein warmgemäßigtes, immerfeuchtes Klima mit warmen Sommern und milden Wintern sowie relativ geringen jahreszeitlichen Schwankungen.
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (mittags) in °C | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 |
| Tiefsttemperatur (nachts) in °C | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 3 |
| Niederschlag in mm | 63 | 49 | 51 | 50 | 56 | 56 | 64 | 75 | 62 | 74 | 69 | 68 |
| Klimatabelle Dublin - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1961-2007 (Lufttemperatur), 1837-2007 (Niederschlag) | ||||||||||||
[bearbeiten] Quellen
Allgemeine Informationen: Auswärtiges Amt
Lufttemperatur- und Niederschlagsdaten: Global Historical Climate Network (GHCN) Version 2, National Climatic Data Center (NCDC)
Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger


