Indien
Aus travel-o-pedia
| Indien | |
|---|---|
INDIEN INDIEN INDIEN INDIEN INDIEN
| |
| Landessprache | landesweit Hindi und Englisch, daneben viele Regionale Sprachen |
| Einwohner | 1.147. 995.898 |
| Größe | 3.287.000 qkm |
| Hauptstadt | Neu-Delhi (ca. 15 Mio. Einwohner) |
| Währung | Indische Rupie |
| Zeitzone | MEZ +4:30, keine Sommerzeit |
| Internet-TLD | .in |
| Telefonvorwahl | +91 |
| Einreisebestimmungen | Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige |
[bearbeiten] Das Klima in Indien
Im Nordwesten Indiens herrscht ein heißes Steppen- bis Wüstenklima mit sehr geringen Niederschlägen. Der Nordosten ist warmgemäßigt, mit milden, trockenen Wintern und niederschlagsreichen, heißen Sommern. Die gesamte Südhälfte Indiens wird von wintertrockenem Feuchtsavannenklima bestimmt. An der Küste fällt hierbei im Sommer so viel Niederschlag, dass es einen Übergang zum tropischen Regenwaldklima gibt.
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur in °C | 14 | 17 | 23 | 29 | 33 | 34 | 31 | 30 | 29 | 26 | 20 | 15 |
| Niederschlag in mm | 23 | 21 | 15 | 9 | 16 | 72 | 200 | 203 | 123 | 19 | 3 | 11 |
| Klimatabelle Neu-Delhi - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1931-2007 (Lufttemperatur), 1875-2007 (Niederschlag) | ||||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur in °C | 24 | 25 | 27 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 28 | 28 | 26 |
| Niederschlag in mm | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 516 | 654 | 396 | 283 | 58 | 12 | 2 |
| Klimatabelle Mumbai - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1842-2007 (Lufttemperatur), 1817-2007 (Niederschlag)
Es sei darauf hingewiesen, dass Tageshöchst- und -tiefsttemperaturen teils deutlich von der angegebenen Durchschnittslufttemperatur abweichen können | ||||||||||||
[bearbeiten] Quellen
Allgemeine Informationen: Auswärtiges Amt
Lufttemperatur- und Niederschlagsdaten: Global Historical Climate Network (GHCN) Version 2, National Climatic Data Center (NCDC)
Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger


