Finnland
Aus travel-o-pedia
| Finnland | |
|---|---|
FINNLAND FINNLAND FINNLAND FINNLAND FINNLAND
| |
| Landessprache | 92% finnisch-, 6% schwedischsprachig, 2% Sonstige (Russisch, Samisch) |
| Einwohner | 5,26 Mio. |
| Größe | 338.145 qkm |
| Hauptstadt | Helsinki (560.000 Einwohner) |
| Währung | Euro |
| Zeitzone | UTC +2 |
| Internet-TLD | .fi |
| Telefonvorwahl | +358 |
| Einreisebestimmungen | Einreisebestimmugnen für deutsche Staatsangehörige |
[bearbeiten] Die größten Städte Finnlands
|
|
[bearbeiten] Das Klima in Finnland
In Finnland herrscht ein immerfeuchtes, winterkaltes Klima mit warmen - in Nordfinnland kühlen - Sommern.
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur in °C | -6 | -6 | -3 | 2 | 9 | 14 | 17 | 16 | 11 | 5 | 0 | -3 |
| Niederschlag in mm | 47 | 36 | 35 | 37 | 42 | 47 | 62 | 75 | 65 | 70 | 66 | 55 |
| Klimatabelle Helsinki - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1829-2007 (Lufttemperatur), 1845-2007 (Niederschlag) | ||||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschnittstemperatur in °C | -13 | -13 | -9 | -1 | 5 | 12 | 14 | 12 | 7 | 1 | -5 | -11 |
| Niederschlag in mm | 37 | 30 | 30 | 27 | 33 | 51 | 61 | 70 | 60 | 54 | 45 | 36 |
| Klimatabelle Rovaniemi - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1961-1981 (Lufttemperatur), 1961-1990 (Niederschlag)
Es sei darauf hingewiesen, dass Tageshöchst- und -tiefsttemperaturen teils deutlich von der angegebenen Durchschnittslufttemperatur abweichen können | ||||||||||||
[bearbeiten] Quellen
Allgemeine Informationen: Auswärtiges Amt
Lufttemperatur- und Niederschlagsdaten: Global Historical Climate Network (GHCN) Version 2, National Climatic Data Center (NCDC)
Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger


