Estland
Aus travel-o-pedia
| Estland | |
|---|---|
ESTLAND ESTLAND ESTLAND ESTLAND ESTLAND
| |
| Landessprache | Estnisch, Russisch als Verkehrssprache in Regionen die von russischsprachiger Bevölkerung dominiert werden |
| Einwohner | ca. 1,35 Mio. |
| Größe | 45.227 qkm |
| Hauptstadt | Tallinn (ca. 400.000 Einwohner) |
| Währung | Estnische Krone |
| Zeitzone | OEZ (UTC +2) |
| Internet-TLD | .ee |
| Telefonvorwahl | +372 |
| Einreisebestimmungen | Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige |
Text
[bearbeiten] Das Klima in Estland
In Estland herrscht ein immerfeuchtes, winterkaltes Klima mit warmen Sommern (Mitteltemperatur des wärmsten Monats unter 22°C, aber mindestens vier Monate im Mittel über 10°C).
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (mittags) in °C | -3 | -3 | 1 | 7 | 14 | 19 | 21 | 20 | 15 | 9 | 3 | 0 |
| Tiefsttemperatur (nachts) in °C | -8 | -9 | -6 | 0 | 5 | 10 | 13 | 12 | 8 | 4 | -1 | -5 |
| Niederschlag in mm | 49 | 32 | 32 | 38 | 37 | 57 | 81 | 78 | 69 | 75 | 68 | 57 |
| Klimatabelle Talinn - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1936-2007 (Lufttemperatur), 1967-2007 (Niederschlag) | ||||||||||||
[bearbeiten] Quellen
Allgemeine Informationen: Auswärtiges Amt
Lufttemperatur- und Niederschlagsdaten: Global Historical Climate Network (GHCN) Version 2, National Climatic Data Center (NCDC)
Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger


