China
Aus travel-o-pedia
| China | |
|---|---|
CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA
| |
| Landessprache | Hochchinesisch, Dialekte des Chinesischen, verschiedene Minderheitensprachen (Mongolisch, Tibetisch, Uighurisch, Turksprachen, Koreanisch), Kantonesisch und Englisch bzw. Portugiesisch zus. Amtssprachen Hongkong respektive Macao. |
| Einwohner | ca. 1,3 Mrd. |
| Größe | ca. 9.561.800 qkm |
| Hauptstadt | Peking (ca. 13,82 Mio. Einwohner im Großraum) |
| Währung | Yuan Renminbi |
| Zeitzone | MEZ +7, keine Sommerzeit |
| Internet-TLD | .cn |
| Telefonvorwahl | +86 |
| Einreisebestimmungen | Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige |
[bearbeiten] Die größten Städte in China
|
[bearbeiten] Das Klima in China
Chinas Klima kann grob in vier Zonen unterteilt werden. Im Nordwesten findet man ein kaltes Wüstenklima mit sehr geringen Niederschlägen, im Südwesten Tundrenklima mit Monatsmittel-Temperaturen, die ganzjährig 10°C nicht übersteigen. Im Nordosten herrscht winterkaltes und im Südosten warmgemäßtigtes Klima, jeweils mit warmen bis heißen Sommern. Dabei sind die Winter tendenziell trocken und die Sommer niederschlagsreich.
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (mittags) in °C | 2 | 4 | 11 | 20 | 27 | 31 | 31 | 30 | 26 | 20 | 10 | 3 |
| Tiefsttemperatur (nachts) in °C | -9 | -7 | -1 | 7 | 13 | 18 | 22 | 21 | 15 | 7 | -1 | -7 |
| Niederschlag in mm | 3 | 5 | 9 | 19 | 34 | 76 | 213 | 164 | 55 | 18 | 10 | 2 |
| Klimatabelle Peking - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1915-2006 (Lufttemperatur), 1841-2007 (Niederschlag) | ||||||||||||
| JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur (mittags) in °C | 8 | 9 | 13 | 19 | 24 | 28 | 32 | 32 | 28 | 23 | 17 | 11 |
| Tiefsttemperatur (nachts) in °C | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 24 | 24 | 20 | 14 | 8 | 2 |
| Niederschlag in mm | 50 | 60 | 85 | 93 | 101 | 172 | 144 | 147 | 131 | 67 | 53 | 39 |
| Klimatabelle Shanghai - alle Daten sind Durchschnittswerte der folgenden Messzeiträume: 1873-2006 (Lufttemperatur), 1873-2007 (Niederschlag) | ||||||||||||
[bearbeiten] Quellen
Allgemeine Informationen: Auswärtiges Amt
Lufttemperatur- und Niederschlagsdaten: Global Historical Climate Network (GHCN) Version 2, National Climatic Data Center (NCDC)
Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger


